PS5 o Xbox Series
Esta es la pregunta del Millón, PS5 o Xbox Series cual me conviene? y la respuesta es muy sencilla. Donde jueguen tus amigos, compas, la banda, brothers, carnales, etc. De qué sirve tener la consola más avanzada sin ese sentimiento de humillar a alguien conocido en una reta en línea.
Pero si esto no es suficiente para decir cual es mejor, te dejamos las especificaciones y presentaciones de cada marca para que hagas el Benchmark y tomes una desición:
Así viene el PlayStation 5
CPU | x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2” 8 Cores / 16 Threads Variable frequency, up to 3.5 GHz |
GPU | AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine Ray Tracing Acceleration Variable frequency, up to 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) |
System Memory | GDDR6 16GB 448GB/s Bandwidth |
SSD | 825GB 5.5GB/s Read Bandwidth (Raw) |
Optical Drive | Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV |
PS5 Game Disc | Ultra HD Blu-ray, up to 100GB/disc |
Video Out | HDMI™ OUT port Support of 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (specified by HDMI ver.2.1) |
Audio | “Tempest” 3D AudioTech |
Dimensions | PS5: Approx. 390mm x 104mm x 260mm PS5 Digital Edition: Approx. 390mm x 92mm x 260mm |
Weight | PS5: 4.5kg / PS5 Digital Edition: 3.9kg |
Power | PS5: 350W / PS5 Digital Edition: 340W |
Input/Output | USB Type-A port (Hi-Speed USB)USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2 USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps) |
Networking | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axBluetooth® 5.1 |
Te recomendamos Hábitos de Consumo entre los Gamers
Así estará XBOX SERIES
Xbox Series S | Xbox Series X | |
Procesador | CPU AMD Zen 2 de ocho núcleos a 3.6GHz | CPU AMD Zen 2 de ocho núcleos a 3.8GHz |
Tarjeta gráfica | AMD RDNA 2 GPU (20 CUs de 1.565GHz (4 teraflops) | AMD RDNA 2 personalizada con 52 CU a 1.825GHz (12 teraflops) |
RAM | 10GB GDDR6 (8GB de 224GB/s y 2GB de 56GB/s) | 16GB GDDR6 (10GB de 560GB/s y 6GB de 336GB/s) |
Almacenamiento | 512GB SSD | 1TB SSD |
Expansión de almacenamiento | 1TB | 1TB |
Unidad óptica | No | 4K UHD Blu-Ray |
Resolución | 4K (en video, reproduce juegos no nativos en 4K) | 8K |
Puerto de salida | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
Fotogramas por segundo | 1440p, 120fps | 4K/120fps |
Funciones mandos | Botón para compartir fotos y videos, Retroalimentación háptica, mando de dirección híbrido, compatibilidad con Xbox One y PCs. | Botón para compartir fotos y videos, Retroalimentación háptica, mando de dirección híbrido, compatibilidad con Xbox One y PCs. |
Soporte VR | Sin confirmar | Sin confirmar |
Juego en la nube | Microsoft xCloud | Microsoft xCloud |
Retrocompatibilidad | Xbox One y soporte Xbox 360 y juegos Xbox | Xbox One y soporte Xbox 360 y juegos Xbox |
Suscríbete al #MarketeroNews para seguir en contacto
O si lo prefieres mándanos WhatsApp